| マシン(タミヤTA05) | ||
| 2006タミグラin鈴鹿 | ||
| フロント | リア | |
| ダンパー(TRFダンパー) | #400 2穴 | #400 2穴 |
| 取り付け位置(ステ-側) | 一番内側 | 外から2番目 |
| 取り付け位置(アーム側) | 外 | 外 |
| スプリング | 黄色 | 赤色 |
| スタビライザー | なし | なし |
| 車高 | 6ミリ | 6ミリ |
| リバウンド | 2ミリ | 2ミリ |
| キャンバー | 1.5 | 1.5 |
| トー角 | 気持ちOUT | トーイン2度 |
| タイヤ | Mナロー TypeA | Mナロー TypeA |
| インナー | モールドソフト | モールドソフト |
| 特記) サス:ノーマル、ダンパーステー:ノーマル 基本的に「ふにゃふにゃ足」です。 鈴鹿はピットエリアに特設コースを作るので、1/3くらいはコンクリート路面になります。 残りはアスファルト路面ですが、結構ギャップがあると思われた為。 (8耐を見に行った時の記憶を必死に呼び起こしました(笑)) |
||